暗号資産で還元・最大4%還元・年会費無料の米国向けクリプトクレジットカード
Geminiクレジットカードと楽天カードを主要スペックで徹底比較しました。
| 比較項目 | Geminiクレジットカード | 楽天カード |
|---|---|---|
| 年会費 | 無料 | 永年無料 |
| 通常還元率 | 最大4%(ガス代/交通費) | 1%(楽天ポイント) |
| カードブランド | Mastercard | Visa / JCB / Mastercard / AMEX |
| 物理カード | ✓ | ✓ |
| Apple Pay | ✓ | ✓ |
| 暗号資産対応 | BTC他暗号資産で還元 | ✗ なし |
| エアドロップ | なし | ✗ なし |
| 紹介・アフィリ | なし | 友達紹介で500〜1,000pt |
| 日本居住者 | ✗ 不可 | ✓ OK |
| 楽天市場倍率 | ✗ なし | ✓ 最大17倍 |
| 国際ブランド加盟店 | ✓ 世界中 | ✓ 世界中 |
| 発行会社の信頼性 | Mastercard | 楽天カード株式会社(上場企業) |
楽天は楽天ポイント還元ですが、Geminiは暗号資産(BTC・ETH等)で還元されます。年会費不要でガス・交通費4%還元はかなり優秀ですが、日本居住者は利用不可です。