BTC2%還元・年会費無料・Ledger発行の信頼性高いVisa型クリプトカード
Ledger CL Cardと楽天カードを主要スペックで徹底比較しました。
| 比較項目 | Ledger CL Card | 楽天カード |
|---|---|---|
| 年会費 | 無料 | 永年無料 |
| 通常還元率 | 最大2%(BTC還元) | 1%(楽天ポイント) |
| カードブランド | Visa | Visa / JCB / Mastercard / AMEX |
| 物理カード | ✓ | ✓ |
| Apple Pay | ✓ | ✓ |
| 暗号資産対応 | BTC | ✗ なし |
| エアドロップ | なし | ✗ なし |
| 紹介・アフィリ | なし | 友達紹介で500〜1,000pt |
| 日本居住者 | ✗ 不可 | ✓ OK |
| 楽天市場倍率 | ✗ なし | ✓ 最大17倍 |
| 国際ブランド加盟店 | ✓ 世界中 | ✓ 世界中 |
| 発行会社の信頼性 | Visa | 楽天カード株式会社(上場企業) |
楽天はポイント還元ですが、Ledger CLカードはBTCで2%還元。世界最大のハードウェアウォレットメーカーLedgerが発行する信頼性の高いカードですが、日本居住者は利用不可です。