暗号資産担保型・売却不要・最大2%還元のクリプトカード(日本居住者は利用不可)
Nexoカードと楽天カードを主要スペックで徹底比較しました。
| 比較項目 | Nexoカード | 楽天カード |
|---|---|---|
| 年会費 | 無料 | 永年無料 |
| 通常還元率 | 最大2%(NEXO or BTC) | 1%(楽天ポイント) |
| カードブランド | Mastercard | Visa / JCB / Mastercard / AMEX |
| 物理カード | ✓ | ✓ |
| Apple Pay | ✓ | ✓ |
| 暗号資産対応 | 担保型(売却不要) | ✗ なし |
| エアドロップ | なし | ✗ なし |
| 紹介・アフィリ | なし | 友達紹介で500〜1,000pt |
| 日本居住者 | ✗ 不可 | ✓ OK |
| 楽天市場倍率 | ✗ なし | ✓ 最大17倍 |
| 国際ブランド加盟店 | ✓ 世界中 | ✓ 世界中 |
| 発行会社の信頼性 | Mastercard | 楽天カード株式会社(上場企業) |
Nexoの最大の特徴は暗号資産を担保に使いながら売却しない点。楽天との比較より「暗号資産を保持しながら使う」という独自の価値提案があります。ただし日本居住者は利用不可です。