ハードウェアウォレット連携・セキュリティ特化型のVisa型クリプトカード
SafePalカードと楽天カードを主要スペックで徹底比較しました。
| 比較項目 | SafePalカード | 楽天カード |
|---|---|---|
| 年会費 | 無料 | 永年無料 |
| 通常還元率 | なし(ハードウェアウォレット連携) | 1%(楽天ポイント) |
| カードブランド | Visa | Visa / JCB / Mastercard / AMEX |
| 物理カード | ✓ | ✓ |
| Apple Pay | ✗ | ✓ |
| 暗号資産対応 | 多数対応 | ✗ なし |
| エアドロップ | なし | ✗ なし |
| 紹介・アフィリ | なし | 友達紹介で500〜1,000pt |
| 日本居住者 | ✗ 不可 | ✓ OK |
| 楽天市場倍率 | ✗ なし | ✓ 最大17倍 |
| 国際ブランド加盟店 | ✓ 世界中 | ✓ 世界中 |
| 発行会社の信頼性 | Visa | 楽天カード株式会社(上場企業) |
楽天カードとは異なりセキュリティ特化型。ハードウェアウォレットと連携した高セキュリティ設計が最大の差別点ですが、日本居住者は利用不可です。