最大10%還元・カテゴリ選択可能・年会費無料の欧州向けBTC還元クリプトカード
WhiteBIT Novaカードと楽天カードを主要スペックで徹底比較しました。
| 比較項目 | WhiteBIT Novaカード | 楽天カード |
|---|---|---|
| 年会費 | 無料 | 永年無料 |
| 通常還元率 | 最大10%(カテゴリ別) | 1%(楽天ポイント) |
| カードブランド | Visa | Visa / JCB / Mastercard / AMEX |
| 物理カード | ✓ | ✓ |
| Apple Pay | ✓ | ✓ |
| 暗号資産対応 | BTC・WBT他 | ✗ なし |
| エアドロップ | なし | ✗ なし |
| 紹介・アフィリ | 紹介で最大50 USDC | 友達紹介で500〜1,000pt |
| 日本居住者 | ✗ 不可 | ✓ OK |
| 楽天市場倍率 | ✗ なし | ✓ 最大17倍 |
| 国際ブランド加盟店 | ✓ 世界中 | ✓ 世界中 |
| 発行会社の信頼性 | Visa | 楽天カード株式会社(上場企業) |
楽天の1%還元に対しWhiteBITは最大10%還元(購読・ペット・タクシー等)。カテゴリを毎日変更可能という独自機能があります。ただし日本居住者は利用不可です。