最大8%還元・Visa/Mastercard選択可の多機能クリプトカード(日本居住者は利用不可)
Wirexカードと楽天カードを主要スペックで徹底比較しました。
| 比較項目 | Wirexカード | 楽天カード |
|---|---|---|
| 年会費 | 無料 | 永年無料 |
| 通常還元率 | 最大8%(WXT保有時) | 1%(楽天ポイント) |
| カードブランド | Visa / Mastercard | Visa / JCB / Mastercard / AMEX |
| 物理カード | ✓ | ✓ |
| Apple Pay | ✓ | ✓ |
| 暗号資産対応 | BTC・ETH・WXT他 | ✗ なし |
| エアドロップ | なし | ✗ なし |
| 紹介・アフィリ | なし | 友達紹介で500〜1,000pt |
| 日本居住者 | ✗ 不可 | ✓ OK |
| 楽天市場倍率 | ✗ なし | ✓ 最大17倍 |
| 国際ブランド加盟店 | ✓ 世界中 | ✓ 世界中 |
| 発行会社の信頼性 | Visa / Mastercard | 楽天カード株式会社(上場企業) |
楽天の1%還元に対しWirexは最大8%還元。Visa/Mastercard選択可能で柔軟性も高い。ただし日本居住者は利用不可で、高還元にはWXTトークン保有が必要です。