海外在住者・旅行者・フリーランスに人気のWiseと、新興のクリプトカードを全項目で比較。あなたのユースケースに合った選択肢がわかります。
| 比較項目 | Wise | クリプトカード (Tria/KAST等) |
|---|---|---|
| 年会費 | 無料〜1,700円/年 | 無料 |
| 為替手数料 | 0.4〜1.5%(実レートに近い) | 0〜2%(USD建て0%) |
| ATM引き出し | 月2回まで無料(1.5万円相当) | $2〜$3+1〜2% |
| 国際送金 | 0.4〜2%(業界最安水準) | 基本非対応(Jupiterは除く) |
| キャッシュバック | なし | 最大6〜8% |
| 利回り | 一部通貨で利息あり | 最大12% APY(KAST) |
| 日本円対応 | ✅ 完全対応 | △ 取引所経由で可 |
| Apple Pay | ✅ 対応 | ✅ 対応 |
| 暗号資産対応 | ❌ 非対応 | ✅ 1,000種以上(Tria) |
| KYC難易度 | 中(審査に数日かかる場合あり) | 易〜中(数分〜数時間) |
| セルフカストディ | ❌ 中央集権 | ✅(Gnosis Pay等) |
日本からタイに旅行して10万円を現地決済・ATM引き出しするケースで比較します。
💡 USD建て決済の多い海外旅行では、クリプトカードの方がキャッシュバック分だけ実質お得になるケースがあります。ただしATM引き出しを多用する場合はWiseの方が安い場合も。
実際のところ、Wiseとクリプトカードはユースケースでうまみが違うため、両方持つのが最強です。