判定ルール
- 公式Help / Terms / Supported Countriesを最優先。
- 「日本で加盟店決済できる」と「日本居住者が新規発行できる」を分離。
- Appの日本提供だけではカード発行可能とは判定しない。
- 還元率は上限・会費・対象決済・還元資産を分けて記録。
- 不明点は未確認のまま公開し、推測で○にしない。
「日本で決済できる」ではなく、日本居住者が新規発行できるかまで分けて確認。公式の対象国・規約・料金表と実利用確認を、検証日つきで公開します。
| カード | 日本ステータス | 還元 / 特徴 | 年会費等 | Apple Pay | Google Pay | 一次情報 / 検証日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIA Card | 日本利用候補・確認済み | Premium 6% / Signature 4.5% / Virtual 1.5% / Up to 10% total cashback at the highest eligible VIP Trading Badge tier; based on eligible 30-day futures volume. Base card cashback remains 1.5% / 4.5% / 6% by membership. | virtual: limited-time free (normally $25) / signature: $109 / premium: $250 | ○ | ○ | 一次情報 ↗ 2026-09-16 |
| KAST Card | 日本利用候補・確認済み | 1.5% USD cashback up to $2,000/mo / 2% USD cashback up to $10,000/mo + 1% KAST Points / 3% USD cashback up to $40,000/mo + 2% KAST Points | standard: $0 / premium: $1,000 / private: $10,000 | ○ | ○ | 一次情報 ↗ 2026-09-14 |
| RedotPay Card | 日本利用候補・確認済み | 3% cashback on eligible Apple Pay/Google Pay purchases; $18/mo cap / no general cashback | — | ○ | ○ | 一次情報 ↗ 2026-09-14 |
| Bitget Wallet Card | 日本利用候補・確認済み | up to 3% Assetback / BTC, gold, tokenized stocks/ETFs, USDC and others | $0 | × | ○ | 一次情報 ↗ 2026-09-15 |
| ether.fi Cash | 日本利用候補・確認済み | Core USD: 3% first $2,000/mo; 1% $2,001-$3,000; 0.5% above $3,000 / ETHFI・7日間ロック・要請求 | Core membership $0 | ○ | ○ | 一次情報 ↗ 還元確認:2026-09-18 |
| Cashi Card | 日本利用候補・確認済み | 3% subscriptions / 2% online / 1% travel | Virtual $0 / monthly $0 | 要確認 | ○ | 一次情報 ↗ 2026-09-17 |
| Jupiter Card | 日本利用候補・確認済み | 対象カード決済に自動還元あり(率・上限は現行Rewards画面を確認) | $0 | ○ | ○ | 一次情報 ↗ 2026-09-16 |
| EPOS CRYPTOカード for bitbank | 日本発行 | BTC/ETH/ASTR | free forever | ○ | ○ | 一次情報 ↗ 2026-09-15 |
| SBI VISAクリプトカード | 日本発行 | 0.5% | standard: first year free; ¥1,650 thereafter, waived with ¥100,000 annual spend / gold: first year free; ¥6,600 thereafter | ○ | ○ | 一次情報 ↗ 2026-09-12 |
| HashPort Card | 日本発行 | JPYC (Avalanche) | free | — | — | 一次情報 ↗ 2026-09-12 |
| Slash Card | 日本発行・順次案内 | — | — | — | — | 一次情報 ↗ 2026-09-14 |
「確認済み」はCryptoCardLABの掲載基準に基づく区分です。申込可否・KYC・プランは個別アカウントや時期で変わるため、申込直前に公式画面を再確認してください。
| カード | 日本ステータス | 判定メモ | 一次情報 / 検証日 |
|---|---|---|---|
| Ready Card | 日本発行可否 未確認 | Ready App / Ready Xを分離して確認。公開情報から日本居住者の新規発行可否を断定していない。 | 一次情報 ↗ 2026-09-14 |
| SafePal Card / Fiat24 | 日本新規発行 未確認 | SafePalとFiat24の役割を分けて確認。日本居住者の新規発行可否は未確認。 | 一次情報 ↗ 2026-09-14 |
| Crypto.com Prepaid Card | 日本カード発行 未確認 | App/Webの日本利用可否とカード発行可否は別として扱う。 | 一次情報 ↗ 2026-09-14 |
| Oobit Card | 日本Card発行 要確認 | サービス利用可能国とカードの国別ロールアウトを分離。 | 一次情報 ↗ 2026-09-14 |
| Nexo Card | 日本居住者 新規発行対象外 | 現在のカード対象地域は選択された欧州地域中心。 | 一次情報 ↗ 2026-09-14 |
| Wirex Card | Consumer Card: Japan N/A | Wirex本体Consumer CardとBaaSの対応国一覧を混同しない。 | 一次情報 ↗ 2026-09-14 |
| Ledger CL Card | 1%還元、無料Virtual、Apple/Google Pay、ATM。日本は新規発行対象外。 | 一次情報 ↗ 2026-09-18 |
|
| MetaMask Card | 対象国に日本なし | 現行サインアップ対象国に日本なし。 | 一次情報 ↗ 2026-09-14 |
| KuCard | EEA対象・日本対象外 | 公式案内はEEA citizens/residents向け。 | 一次情報 ↗ 2026-09-14 |
| Gnosis Pay | Japan: Coming Soon | 日本はComing Soon。2026-09にはGnosis Pay自身のD2Cを縮小しパートナーカード基盤へ移行方針。 | 一次情報 ↗ 2026-09-15 |
| MoneyGram Card | コロンビア先行・日本未提供 | USDC連動のVisaカード。2026-09-10時点でコロンビア先行、他市場へ拡大予定。 | 一次情報 ↗ 2026-09-15 |
条件変更を確認した場合は各詳細ページとこのDBを更新します。古い検索結果やSNS投稿と現在条件が食い違う場合は、検証ログと各ページの検証日を優先してください。
表の数値・日本ステータスは、出典としてこのページへのリンクを付けて引用できます。条件が変わりやすいため、引用時は「最終検証日」も併記してください。